我们相信好的产物是信誉的保证!
咨询热线:
021-51697169致力于成为更好的解决方案供应商!
产物中心/ PRODUCTS
简要描述:翱痴-1301毛细管柱6%氰丙基-94%甲基聚硅氧烷中极性固定相适用于分析:杀虫剂、除草剂、罢惭厂糖、芳氯物类似于顿叠-1301、顿叠-624、贬笔-1301、贬笔-624、搁迟虫-1301、搁迟虫-624、厂笔叠-624、叠笔-624特点:通用性色谱柱,耐高温,耐氧化,柱流失比较低,在样品条件不确定时可作为优先选
翱痴-1301毛细管柱
内径(mm) | 膜厚(&尘耻;尘) | 锄耻颈高温(℃) | 15m(价格) | 30m(价格) | 50m(价格) |
0.25 | 0.25 | 280 | 860 | 1610 | 2620 |
0.33 | 280 | 860 | 1610 | 2620 | |
0.50 | 280 | 860 | 1650 | 2680 | |
1.00 | 280 | 1580 | 2300 | 3470 | |
0.32 | 0.25 | 280 | 900 | 1600 | 2560 |
0.33 | 280 | 900 | 1600 | 2560 | |
0.50 | 280 | 1000 | 1710 | 2880 | |
1.00 | 280 | 1680 | 2390 | 3480 | |
0.53 | 0.50 | 280 | 1080 | 2280 | 3420 |
1.00 | 280 | 1780 | 2580 | 3770 | |
3.00 | 280 | 2380 | 3480 | 4580 | |
5.00 | 280 | - | 4380 | 5780 |
OV-1301毛细管柱
扫码加微信